今日盘中突破五日均线个股一览
时间:2020-03-24 11:01??来源:数据宝 ??作者:数据宝 ??点击:次
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指2708.60点,收于五日均线之下,涨跌幅1.82%,A股总成交额为2738.49亿元。到目前为止今日有134只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中嘉博创、以岭药业、超讯通信等,乖离率分别为16.19%、12.24%、10.64%;申能股份、晨鸣纸业、蓝焰控股等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000889 | 中嘉博创 | 9.99 | 0.80 | 8.62 | 10.02 | 16.19 |
002603 | 以岭药业 | 6.72 | 6.86 | 17.98 | 20.18 | 12.24 |
603322 | 超讯通信 | 4.12 | 5.94 | 20.32 | 22.48 | 10.64 |
000930 | 中粮科技 | 1.11 | 4.20 | 6.67 | 7.27 | 9.03 |
600250 | 南纺股份 | 3.58 | 1.73 | 6.39 | 6.94 | 8.54 |
002629 | *ST 仁智 | 4.48 | 3.04 | 3.23 | 3.50 | 8.29 |
002308 | 威创股份 | 3.80 | 4.21 | 6.88 | 7.38 | 7.27 |
300026 | 红日药业 | 5.82 | 4.70 | 4.61 | 4.91 | 6.55 |
601899 | 紫金矿业 | 7.23 | 1.34 | 3.48 | 3.71 | 6.49 |
300158 | 振东制药 | 2.17 | 2.83 | 4.89 | 5.18 | 5.89 |
600556 | ST 慧 球 | 4.59 | 1.46 | 10.98 | 11.61 | 5.70 |
300585 | 奥联电子 | -3.32 | 4.98 | 13.52 | 14.26 | 5.44 |
002606 | 大连电瓷 | 0.00 | 12.19 | 7.78 | 8.17 | 5.04 |
002280 | 联络互动 | 10.15 | 3.66 | 2.79 | 2.93 | 4.94 |
300661 | 圣邦股份 | 8.30 | 2.31 | 240.23 | 251.95 | 4.88 |
002337 | 赛象科技 | 9.97 | 1.35 | 3.37 | 3.53 | 4.87 |
002437 | 誉衡药业 | -3.30 | 2.23 | 2.52 | 2.64 | 4.85 |
300813 | 泰林生物 | 2.52 | 5.36 | 54.01 | 56.60 | 4.80 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.16 | 0.31 | 81.15 | 84.90 | 4.62 |
002231 | 奥维通信 | 1.78 | 4.74 | 8.25 | 8.59 | 4.17 |
300175 | 朗源股份 | 9.95 | 3.05 | 6.47 | 6.74 | 4.14 |
002424 | 贵州百灵 | -1.57 | 1.30 | 8.45 | 8.79 | 3.97 |
000069 | 华侨城A | 5.44 | 0.56 | 5.97 | 6.20 | 3.92 |
600612 | 老 凤 祥 | 6.08 | 0.56 | 37.28 | 38.73 | 3.88 |
300482 | 万孚生物 | 2.20 | 0.72 | 67.57 | 70.16 | 3.84 |
600421 | *ST 仰帆 | 2.05 | 0.12 | 9.62 | 9.97 | 3.68 |
002041 | 登海种业 | -0.72 | 1.65 | 9.40 | 9.71 | 3.34 |
603948 | 建业股份 | 8.35 | 17.77 | 27.28 | 28.15 | 3.20 |
300108 | 吉药控股 | -5.26 | 4.40 | 3.49 | 3.60 | 3.15 |
603508 | 思维列控 | 1.89 | 0.71 | 54.79 | 56.52 | 3.15 |
601666 | 平煤股份 | 3.80 | 0.62 | 4.24 | 4.37 | 3.07 |
300039 | 上海凯宝 | 0.38 | 1.41 | 5.17 | 5.32 | 2.82 |
600313 | 农发种业 | 0.94 | 3.70 | 3.14 | 3.23 | 2.74 |
600614 | *ST 鹏起 | 0.00 | 0.37 | 1.24 | 1.27 | 2.58 |
600222 | 太龙药业 | -1.44 | 2.14 | 5.35 | 5.48 | 2.39 |
603517 | 绝味食品 | 4.73 | 0.36 | 47.17 | 48.26 | 2.30 |
600238 | ST 椰 岛 | 2.88 | 0.15 | 4.55 | 4.65 | 2.11 |
603220 | 中贝通信 | 1.54 | 3.30 | 21.99 | 22.45 | 2.10 |
300629 | 新 劲 刚 | 1.26 | 1.15 | 18.17 | 18.55 | 2.07 |
300147 | 香雪制药 | -2.73 | 1.28 | 9.09 | 9.27 | 2.03 |
600011 | 华能国际 | 2.02 | 0.08 | 4.46 | 4.55 | 2.02 |
601118 | 海南橡胶 | 0.20 | 0.62 | 4.85 | 4.94 | 1.94 |
600883 | 博闻科技 | 10.06 | 3.58 | 8.48 | 8.64 | 1.89 |
600587 | 新华医疗 | 0.63 | 0.96 | 15.75 | 16.05 | 1.88 |
300224 | 正海磁材 | 10.03 | 0.92 | 7.97 | 8.12 | 1.83 |
601229 | 上海银行 | 2.45 | 0.08 | 8.20 | 8.35 | 1.83 |
603300 | 华铁应急 | 0.83 | 0.57 | 7.15 | 7.28 | 1.79 |
600568 | 中珠医疗 | -1.23 | 1.15 | 1.57 | 1.60 | 1.78 |
300601 | 康泰生物 | 3.80 | 0.78 | 104.13 | 105.97 | 1.77 |
002377 | 国创高新 | 5.26 | 2.83 | 4.13 | 4.20 | 1.65 |
002120 | 韵达股份 | 1.52 | 0.10 | 27.69 | 28.12 | 1.56 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.96 | 2.31 | 12.68 | 12.86 | 1.44 |
002568 | 百润股份 | 1.77 | 0.49 | 28.40 | 28.80 | 1.39 |
600105 | 永鼎股份 | 1.01 | 1.34 | 4.91 | 4.98 | 1.38 |
600737 | 中粮糖业 | 1.03 | 0.30 | 7.73 | 7.83 | 1.32 |
000713 | 丰乐种业 | -0.48 | 2.63 | 8.13 | 8.24 | 1.30 |
600872 | 中炬高新 | 1.64 | 0.32 | 41.64 | 42.18 | 1.30 |
000966 | 长源电力 | 0.51 | 0.37 | 3.88 | 3.93 | 1.29 |
600251 | 冠农股份 | 1.43 | 0.66 | 5.61 | 5.68 | 1.28 |
001965 | 招商公路 | 2.50 | 0.33 | 6.88 | 6.97 | 1.28 |
600406 | 国电南瑞 | 3.80 | 0.41 | 20.50 | 20.76 | 1.26 |
600603 | 广汇物流 | 4.47 | 1.58 | 5.77 | 5.84 | 1.25 |
603806 | 福 斯 特 | 2.18 | 0.52 | 41.14 | 41.65 | 1.24 |
300220 | 金运激光 | 1.03 | 0.54 | 44.37 | 44.92 | 1.23 |
600230 | 沧州大化 | 5.90 | 0.98 | 8.34 | 8.44 | 1.20 |
600664 | 哈药股份 | -1.93 | 0.90 | 4.02 | 4.07 | 1.19 |
002098 | 浔兴股份 | 0.32 | 0.80 | 6.11 | 6.18 | 1.18 |
002141 | 贤丰控股 | 5.41 | 1.26 | 3.08 | 3.12 | 1.17 |
600572 | 康 恩 贝 | -0.19 | 0.52 | 5.29 | 5.35 | 1.13 |
600900 | 长江电力 | 2.06 | 0.06 | 16.67 | 16.86 | 1.13 |
603227 | 雪峰科技 | 1.22 | 0.37 | 4.11 | 4.16 | 1.12 |
300120 | 经纬辉开 | 0.26 | 3.08 | 7.65 | 7.73 | 1.10 |
600368 | 五洲交通 | 1.03 | 0.33 | 3.88 | 3.92 | 1.08 |
300070 | 碧 水 源 | 1.64 | 0.55 | 9.82 | 9.92 | 1.02 |
603108 | 润达医疗 | 1.65 | 0.26 | 9.78 | 9.88 | 1.00 |
300551 | 古鳌科技 | 1.15 | 0.93 | 23.62 | 23.85 | 0.98 |
603661 | 恒林股份 | 4.11 | 1.31 | 34.59 | 34.93 | 0.98 |
000858 | 五 粮 液 | 4.25 | 0.42 | 107.90 | 108.95 | 0.97 |
600540 | 新赛股份 | 1.89 | 0.64 | 3.73 | 3.77 | 0.96 |
002684 | *ST 猛狮 | 0.49 | 0.34 | 6.04 | 6.10 | 0.96 |
603583 | 捷昌驱动 | -1.87 | 2.12 | 38.57 | 38.93 | 0.92 |
300486 | 东杰智能 | -0.20 | 0.21 | 24.73 | 24.96 | 0.92 |
000063 | 中兴通讯 | 1.69 | 1.67 | 41.16 | 41.52 | 0.87 |
002827 | 高争民爆 | 1.97 | 0.31 | 8.74 | 8.82 | 0.87 |
002640 | 跨 境 通 | 1.00 | 1.45 | 6.00 | 6.05 | 0.87 |
002310 | 东方园林 | 1.69 | 1.37 | 5.98 | 6.03 | 0.80 |
600613 | 神奇制药 | -0.29 | 0.43 | 6.89 | 6.94 | 0.78 |
002262 | 恩华药业 | 2.16 | 0.29 | 10.34 | 10.42 | 0.73 |
600557 | 康缘药业 | -0.31 | 0.46 | 12.57 | 12.66 | 0.72 |
601225 | 陕西煤业 | 2.60 | 0.07 | 7.06 | 7.11 | 0.68 |
300581 | 晨曦航空 | 2.14 | 0.35 | 15.18 | 15.28 | 0.67 |
300356 | 光一科技 | 1.38 | 1.12 | 6.57 | 6.61 | 0.67 |
600595 | *ST 中孚 | 0.00 | 0.20 | 1.83 | 1.84 | 0.66 |
300292 | 吴通控股 | 0.54 | 3.50 | 5.51 | 5.55 | 0.65 |
002327 | 富 安 娜 | 2.97 | 0.20 | 6.55 | 6.59 | 0.64 |
300469 | 信息发展 | 0.51 | 0.79 | 13.76 | 13.85 | 0.64 |
600022 | 山东钢铁 | -0.78 | 0.38 | 1.26 | 1.27 | 0.63 |
002491 | 通鼎互联 | 0.30 | 1.70 | 6.62 | 6.66 | 0.60 |
002356 | *ST 赫美 | 5.00 | 0.63 | 1.67 | 1.68 | 0.60 |
002493 | 荣盛石化 | 1.45 | 0.04 | 10.46 | 10.52 | 0.59 |
300554 | 三超新材 | 1.97 | 1.39 | 13.93 | 14.01 | 0.56 |
002334 | 英 威 腾 | 10.00 | 6.48 | 5.03 | 5.06 | 0.56 |
002122 | *ST 天马 | 4.05 | 0.37 | 1.53 | 1.54 | 0.52 |
002219 | 恒康医疗 | -1.78 | 0.46 | 2.20 | 2.21 | 0.45 |
600252 | 中恒集团 | -0.31 | 0.34 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
600285 | 羚锐制药 | 3.07 | 0.44 | 8.36 | 8.40 | 0.43 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.06 | 0.32 | 3.45 | 3.46 | 0.41 |
603866 | 桃李面包 | 1.85 | 0.16 | 43.79 | 43.96 | 0.40 |
300368 | 汇金股份 | 6.65 | 2.89 | 7.35 | 7.38 | 0.38 |
600016 | 民生银行 | 1.44 | 0.09 | 5.60 | 5.62 | 0.36 |
600007 | 中国国贸 | 1.99 | 0.06 | 12.79 | 12.83 | 0.34 |
000937 | 冀中能源 | 2.69 | 0.26 | 3.04 | 3.05 | 0.33 |
000885 | 城发环境 | 2.77 | 0.30 | 10.36 | 10.39 | 0.33 |
002661 | 克明面业 | 1.91 | 1.08 | 14.38 | 14.42 | 0.29 |
002148 | 北纬科技 | 2.75 | 0.66 | 4.84 | 4.85 | 0.29 |
600227 | 圣 济 堂 | 0.36 | 0.29 | 2.77 | 2.78 | 0.29 |
600377 | 宁沪高速 | 3.44 | 0.13 | 9.59 | 9.62 | 0.27 |
002423 | 中粮资本 | 1.51 | 0.27 | 8.07 | 8.09 | 0.20 |
600210 | 紫江企业 | 2.52 | 0.49 | 4.06 | 4.07 | 0.20 |
002051 | 中工国际 | 2.08 | 0.14 | 8.33 | 8.34 | 0.17 |
603077 | 和邦生物 | 2.08 | 0.38 | 1.47 | 1.47 | 0.14 |
601599 | 鹿港文化 | 1.73 | 0.24 | 2.94 | 2.94 | 0.14 |
600027 | 华电国际 | 1.30 | 0.20 | 3.12 | 3.12 | 0.13 |
002005 | *ST 德豪 | 1.86 | 0.24 | 1.64 | 1.64 | 0.12 |
601998 | 中信银行 | 1.55 | 0.02 | 5.22 | 5.23 | 0.11 |
601168 | 西部矿业 | 4.01 | 0.44 | 5.69 | 5.70 | 0.11 |
603393 | 新天然气 | 0.91 | 0.69 | 35.58 | 35.62 | 0.10 |
600809 | 山西汾酒 | 2.85 | 0.17 | 83.23 | 83.30 | 0.08 |
000568 | 泸州老窖 | 3.86 | 0.37 | 69.16 | 69.20 | 0.06 |
600535 | 天 士 力 | 0.00 | 0.29 | 13.80 | 13.81 | 0.06 |
002294 | 信 立 泰 | 1.46 | 0.18 | 17.37 | 17.38 | 0.06 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.10 | 0.08 | 8.27 | 8.27 | 0.05 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.57 | 0.30 | 4.53 | 4.53 | 0.04 |
600642 | 申能股份 | 0.97 | 0.07 | 5.20 | 5.20 | 0.04 |
(作者:数据宝)
- 上一篇:“健康丝绸之路”为生命护航(和音)
- 下一篇:水泥市场悄然复苏 黄金板块或迎投资时点